| 7.10.10 Perkussionsgewehr Herrenklasse | ||||
| 1. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 1 | 425 | 425 | |
| Wido Kopper 142, Lars Gemmer 141, Hans Peter Bahl 142 | ||||
| 2. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 2 | 421 | 421 | |
| Eugen Braun 142, Horst Näkel 134, David Klein 145 | ||||
| 3. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 3 | 392 | 392 | |
| Mildre Näkel 123, Volker Kastrup 134, Heinz Gräf 135 | ||||
| 4. | SSG Honnefeld e.V. 1 | 365 | 365 | |
| Sabine Wessel – Freund 123, Herbert Dreydoppel 124, Holger Balmes 118 | ||||
| 1. | David Klein | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 145 | 145 |
| 2. | Lars Gemmer | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 141 | 141 |
| 3. | Holger Balmes | SSG Honnefeld e.V. | 118 | 118 |
| 7.10.11 Perkussionsgewehr Damenklasse | ||||
| 1. | Sabine Wessel – Freund | SSG Honnefeld e.V. | 123 | 123 |
| 2. | Mildre Näkel | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 123 | 123 |
| 7.10.50 Perkussionsgewehr Herren-Altersklasse | ||||
| 1. | Hans Peter Bahl | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 142 | 142 |
| 2. | Horst Näkel | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 134 | 134 |
| 7.10.60 Perkussionsgewehr Senioren A | ||||
| 1. | Wido Kopper | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 142 | 142 |
| 2. | Eugen Braun | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 142 | 142 |
| 3. | Heinz Gräf | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 135 | 135 |
| 4. | Volker Kastrup | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 134 | 134 |
| 5. | Christoph Sandt | SGes Dierdorf 1839 e.V. | 127 | 127 |
| 6. | Herbert Dreydoppel | SSG Honnefeld e.V. | 124 | 124 |
| 7.11.50 Perkussionsgewehr Auflage Herren-Altersklasse | ||||
| 1. | Stephan Bläsner | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 134 | 134 |
| 7.11.70 Perkussionsgewehr Auflage Senioren A | ||||
| 1. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 2 | 427 | 427 | |
| Eugen Braun 146, Volker Kastrup 143, Dieter Strack 138 | ||||
| 2. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 1 | 410 | 410 | |
| Georg Lukas 145, Thomas Sonnen 125, Bernd Helbach 140 | ||||
| 1. | Eugen Braun | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 146 | 146 |
| 2. | Georg Lukas | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 145 | 145 |
| 3. | Volker Kastrup | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 143 | 143 |
| 4. | Bernd Helbach | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 140 | 140 |
| 5. | Dieter Strack | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 138 | 138 |
| 6. | Christoph Sandt | SGes Dierdorf 1839 e.V. | 133 | 133 |
| 7. | Thomas Sonnen | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 125 | 125 |
| 8. | Helmut Fricke | SSG Honnefeld e.V. | 101 | 101 |
| 7.15.10 Perkussionsfreigewehr 100 m Herrenklasse | ||||
| 1. | Eugen Braun | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 145 | 145 |
| 2. | David Klein | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 128 | 128 |
| 7.20.10 Perkussionsdienstgewehr Herrenklasse | ||||
| 1. | Bernd Helbach | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 123 | 123 |
| 7.30.10 Steinschlossgewehr Herrenklasse | ||||
| 1. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 1 | 410 | 410 | |
| Wido Kopper 142, Lars Gemmer 139, Eugen Braun 129 | ||||
| 2. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 2 | 286 | 286 | |
| Hans Peter Bahl 132, Horst Näkel 106, Mildre Näkel 48 | ||||
| 1. | Wido Kopper | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 142 | 142 |
| 2. | Lars Gemmer | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 139 | 139 |
| 3. | Hans Peter Bahl | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 132 | 132 |
| 4. | Eugen Braun | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 129 | 129 |
| 5. | Christoph Sandt | SGes Dierdorf 1839 e.V. | 122 | 122 |
| 6. | Horst Näkel | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 106 | 106 |
| 7. | Mildre Näkel | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 48 | 48 |
| 7.31.10 Steinschlossgewehr 100 m liegend Herrenklasse | ||||
| 1. | Wido Kopper | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 126 | 126 |
| 7.71.10 Perkussionsflinte Herrenklasse | ||||
| 1. | St.Michael SpSch Vettelschoß 1 | 48 | 48 | |
| Wilfried Schäfer 15, Ulrich Klein 16, Udo Kirberg 17 | ||||
| 2. | St.Michael SpSch Vettelschoß 2 | 39 | 39 | |
| Erik Zurawski 13, Beata Hilfert 10, Robert Supp 16 | ||||
| 1. | Udo Kirberg | St.Michael SpSch Vettelschoß | 17 | 17 |
| 2. | Robert Supp | St.Michael SpSch Vettelschoß | 16 | 16 |
| 3. | Ulrich Klein | St.Michael SpSch Vettelschoß | 16 | 16 |
| 4. | Wilfried Schäfer | St.Michael SpSch Vettelschoß | 15 | 15 |
| 5. | Erik Zurawski | St.Michael SpSch Vettelschoß | 13 | 13 |
| 6. | Beata Hilfert | St.Michael SpSch Vettelschoß | 10 | 10 |
| 7. | Uwe Helfenbein | St.Michael SpSch Vettelschoß | 9 | 9 |
| 7.72.10 Steinschlossflinte Herrenklasse | ||||
| 1. | Wilfried Schäfer | St.Michael SpSch Vettelschoß | 11 | |
| 7.81.70 100 m Auflage ab Alt o. U. Schwarzpulverhinterlader Senioren A | ||||
| 1. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 1 | 379 | 379 | |
| Georg Lukas 117, Thomas Sonnen 129, Eugen Braun 133 | ||||
| 1. | Eugen Braun | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 133 | 133 |
| 2. | Bernd Helbach | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 129 | 129 |
| 3. | Thomas Sonnen | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 129 | 129 |
| 4. | Georg Lukas | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 117 | 117 |
| 7.91.50 50 m Auflage ab Alt o. U. Schwarzpulverhinterlader Herren-Altersklasse | ||||
| 1. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 1 | 430 | 430 | |
| Eugen Braun 144, Georg Lukas 141, Thomas Sonnen 145 | ||||
| 2. | Neuwieder SGes 1833 e.V. 2 | 411 | 411 | |
| Bernd Helbach 140, Horst Näkel 145, Mathias Hermann 126 | ||||
| 1. | Thomas Sonnen | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 145 | 145 |
| 2. | Horst Näkel | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 145 | 145 |
| 3. | Eugen Braun | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 144 | 144 |
| 4. | Georg Lukas | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 141 | 141 |
| 5. | Bernd Helbach | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 140 | 140 |
| 6. | Stephan Bläsner | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 137 | 137 |
| 7. | Mathias Hermann | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 126 | 126 |
















